Mesto priamo podporuje v roku 2020 kluby zastrešené občianskym združením MŠK sumou 117.000€  určenou na činnosť ich klubov v 17 druhov športu a sumou cca 50.000€ určenou na platenie nájmov športovísk pôsobiacich pod správou mesta.

Priamo z rozpočtu sú sumou cca 90.000€ podporované kluby pôsobiace mimo štruktúr MŠK, vrátane futbalového a hokejového klubu dospelých, z čoho na nájom je určených 31.000€ a suma 17.000 je určená na projekty a činnosť troch klubov mimo MŠK. Tiež priamo z rozpočtu je podporovaný program motivácia k športu vo výške 6500€, z čoho 3000€ je určených na cca 15 akcií v rámci Dni športu mesta Kežmarok. Podpora športu je tiež cez krúžkovú činnosť základných škôl a krúžkovú činnosť CVČ. Mesto vytvára výborné tréningové zázemie pre mnohé druhy športov existujúcich na území mesta. Z uvedených čísel je jasné, že starostlivosť mesta Kežmarok o športovanie jeho obyvateľov je dobrej úrovni.

 

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta Kežmarok podľa VZN v období 2017 – 2019

 

Rok 2017 2018 2019
Názov klubu Žiadaná suma v € Vyúčtovaná suma v € Žiadaná suma v € Vyúčtovaná suma v € Žiadaná suma v € Vyúčtovaná suma v €
1.MFK Kežmarok 16.400,00 16.400,00 15.900,00 15.900,00 26.000,00 26.000,00
Sport Timing Slovakia 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TJ STK SEVERKA 1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00
CK MŠK Kežmarok 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.499,53
ŠK IAMES Kežmarok 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 900,00 900,00
AK Elán pri ZSŠOaS Kežmarok 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.300,00 1.300,00
Snowsports Club 1.000,00 1.000,00    
FOCUS ON SPORT 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
KV MŠK OKTAN Kežmarok 300,00 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MŠK Kežmarok 189.100,00 171.712,60 190.300,00 181.027,33 176.400,00 172.031,52
CK Cyklošport Kežmarok 800,00 800,00 500,00 500,00
MHK Kežmarok     10.500,00 10.500,00 38.100,00 38.100,00
Klub slovenských turistov Zlatná 300,00 300,00
HKM Kežmarok 500,00 500,00
Slovenský rybársky zväz – MO 1.000,00 1.000,00
Šport pre všetkých 1.000,00 1.000,00

Zdroj: MsÚ Kežmarok

Prehľad poskytnutých dotácií podľa VZN pre MŠK za obdobie 2015 – 2019

Rozpočet a čerpanie rozpočtu MŠK Kežmarok 2015 – 2019
2015 Rozpočet 131 000,00 € 100%
Čerpanie 131 000,00 €
2016 Rozpočet 131 000,00 € 100%
Čerpanie 131 000,00 €
Rozpočet – nájomné 45 000,00 € 63,85%
Čerpanie – nájomné 29 288,58 €
2017 Rozpočet 140 100,00 € 100%
Čerpanie 140 100,00 €
Rozpočet – nájomné 49 000,00 € 63,85%
Čerpanie – nájomné 30 712,60 €
2018 Rozpočet 141 000,00 € 100%
Čerpanie 141 000,00 €
Rozpočet – nájomné 49 000,00 € 81,08%
Čerpanie – nájomné 39 727,33 €
2019 Rozpočet 131 500,00 € 98,03%
Čerpanie 128 908,50 €
Rozpočet – nájomné 44 000,00 € 96,16%
Čerpanie – nájomné 42 312,65 €

zdroj:  MŠK Kežmarok

 

 

 

 

Financovanie jednotlivých športových klubov MŠK za obdobie 2017 – 2019

 

P. č. Názov klubu Rozpočet € Výdavky € Rozpočet € Výdavky € Rozpočet € Výdavky €
          Rok 2017 2018 2019
1. BK MŠK Kežmarok 9.555,00 8.566,37 7.746,00 8.893,65 9.174,00 9.069,54
2. Hokejbal MŠK KK 21.119,00 21.119,00 19.841,00 15.255,39 12.032,00 10.500,00
3. MŠK Ranč Čajka 3.307,00 3.306,23 2.962,00 3.038,72 4.527,00 4.659,67
4. MŠK Karate klub KK 4.670,00 4.670,00 5.900,00 6279,42 8.591,00 8.648,83
5. ZO Kynológia 4.485,00 4.483,32 5.129,00 5.285,60 4.252,00 4.810,55
6. MŠK Kežmarok – LO 6.907,00 6.907,00 6.702,00 7.089,07 7.870,00 7.876,18
7. HKM Kežmarok 8.434.00 10.048,74 8.150,00 8.149,40 1.888,00 1.882,00
8. MŠK KK 1895 – Ľahká atletika 2.045,00 2.045,00 1.901,00 1.774,96 2.350,00 1.879,94
9. 1.PPC FORTUNA 4.434,00 4.374,22 4.359,00 4.740,47 4.988,00 5.062,14
10. MŠK KdV KK 4.303,00 4.063,55 3.743,00 3.804,51 4.355,00 4.221,70
11. TŠC TEMPO 6.286,00 6.286,00 6.714,00 6.589,38 5.838,00 5.839,16
12. KV MŠK OKTAN Kežmarok 19.795,00 19.795,00 17.802,00 17.743,43 14.938,00 13.515,88
13. 1. MFK – mládež 8.325,00 8.324,00 9.079,00 10.548,98 6.620,00 6.619,18
14. MŠK LO KK 6.014,00 6.014,00 6.505,00 6.556,80 7.539,00 7.979,00
15. CK MŠK Kežmarok 4.100,00 4.099,74 4.191,00 4.850,4 5.737,00 5.736,90
16. MŠK Goral gym – BŠ 3.387,00 3.324,19 2.859,00 2.856,92 3.287,00 3.249,85
17. PO Little shark MŠK KK 2.734,00 2.734,00 5.217,00 5.346,46 5.314,00 5.393,42
Správa MŠK 21.000 20.839,36 22.200 22.196,44 22.200,00 21.964,56
SPOLU 141.000,00 € 141.000,00€ 141.000,00 € 141.000,00€ 131.500,00€ 128.908,50€

zdroj:  MŠK Kežmarok